Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Number | S-966/ Microprocessor Turbidity-Tem. Meter |
Range | 0-1000 NTU/JTU |
Material | Plastic |
Brand | Systonic |
Display | 16x2 Alphanumeric LCD Display |
Resolution | 0.1 |
Light Source | LED |
Waterproof | Yes |
Accuracy | +/-3 % FS, +- 1 Digit |
Color | White Blue |
Measuring Range | 0-1000 NTU |
Grade | A1 |
Languages | English |
Measurement Range | 5 Auto Range |
Power | 230V, +/-10% AC , 50 Hz |
Meter Style | LCD |
Size | 195X230X95 mm (LXBXH) |
Number Of Calibration Point | 5 Points Calibration |
Weight | 3 Kg |
Power (W) | 230 VAC |
Power Source | 12 VDC Adopter |
Temperature (Deg. Celsius) | 0-100 |
Turbidity Range | 0-1000 NTU |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
Microprocessor Turbidity-Temp. Meter S-966
Detail:-
Microprocessor Turbidity-Temp. Meter S-966 Our superior and excellent range of Digital Turbidity Meter has stood up to our clients'''' expectations. State of the art infrastructure and proper technology ensures that our designers and engineers get proper help in manufacturing high quality products. We also provide customization according to clients'''' requirements and needs. Market leading prices are our norm.
Feature:-
-Highly Stable & Accurate.
-16 Character X 2 Lines Alphanumeric LCD.
-30 mm flat bottom Test Tube.
-0 to 1000 NTU
-A-utomatic Range Selection.
-Higher durability and long life.
-Tested on quality parameters.
-1000 Samples Storage with Date &Time.
-Measurement of Temp. and Turbidity.
Accessories:-
-Test tube (Set of 5)
-Operation Manual
-Dust Cover
Technical Specification
Turbidity:-
Temperature Specification:-
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | S- 963/ Digital Turbidity Meter |
Brand | SYSTONIC |
Usage/Application | Laboratory |
Accuracy | +/-3% FS, +/- 1 Digit |
Warranty | 1 Year |
Features | 30 mm Flat Bottom Test Tube |
Light Source | 3V, 0.3 Amp LED Lamp |
Weight | 3 KG |
Dimension | 195X230X95 mm (LXBXH) |
Display Type | 3.5 Digit 7-Segment LED |
Power | 230V, +/-10% AC, 50 Hz |
Languages | English |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Number | S-968/ Microprocessor Nephelo- Turbidity Meter |
Light Source | 3 V,0.3 Amp LED Lamp |
Color | White |
Accuracy (%) | 1% |
Power | 230V,+/-10% AC,50 H |
Size | 195X230X95 mm (LXBXH) |
Power (W) | 230 VAC |
Weight | 3 KG |
Temperature (Deg. Celsius) | 0-100 |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
I Deal In | New Only |
Brand | SYSTONIC |
Product Type | Turbidity Meter |
Range | 0 - 1000 NTU (in 5 Ranges) 0 - 2,10,100,200,400 1000 NTU 0 - 1000 NTU (in 5 Ranges) 0 -10 |
Resolution | 1.0 NTU |
Accuracy | +/-3% |
Display Style | LED |
Display | Digital LED |
Additional Information: